Corporate Structure
Common Shares | % | |
---|---|---|
CONTROLLING SHAREHOLDERS | 99,926,856 | 40.87% |
GP INVESTMENTS | 38,889,338 | 15.08% |
TREASURY | 13,890,917 | 5,68% |
MANAGEMENT | 1,896,505 | 0.78% |
FREE FLOAT | 91,935,714 | 37.59% |
TOTAL | 244,555,330 | 100.00% |
Common Shares | % | |
---|---|---|
CONTROLLING SHAREHOLDERS | 99,926,856 | 40.87% |
GP INVESTMENTS | 38,889,338 | 15.08% |
TREASURY | 13,890,917 | 5,68% |
MANAGEMENT | 1,896,505 | 0.78% |
FREE FLOAT | 91,935,714 | 37.59% |
TOTAL | 244,555,330 | 100.00% |
© 2025 – Todos Direitos Reservados