Estrutura Societária
Ações Ordinárias | Participação | |
---|---|---|
PACIPAR | 80.000.000 | 32,84% |
GP | 49.641.015 | 20,37% |
MANAGEMENT | 18.416.051 | 7,56% |
OUTROS | 95.631.941 | 39,24% |
TOTAL | 243.688.980 | 100,0% |
Ações Ordinárias | Participação | |
---|---|---|
PACIPAR | 80.000.000 | 32,84% |
GP | 49.641.015 | 20,37% |
MANAGEMENT | 18.416.051 | 7,56% |
OUTROS | 95.631.941 | 39,24% |
TOTAL | 243.688.980 | 100,0% |
© 2023 – Todos Direitos Reservados