Corporate Structure
Common Shares | % | |
---|---|---|
PACIPAR | 80,000,000 | 32.84% |
GP | 49,641,015 | 20.37% |
MANAGEMENT | 18,416,051 | 7.56% |
OTHERS | 95,631,941 | 39.24% |
TOTAL | 243,688,980 | 100.0% |
Common Shares | % | |
---|---|---|
PACIPAR | 80,000,000 | 32.84% |
GP | 49,641,015 | 20.37% |
MANAGEMENT | 18,416,051 | 7.56% |
OTHERS | 95,631,941 | 39.24% |
TOTAL | 243,688,980 | 100.0% |
© 2023 –