Estrutura Societária
Ações Ordinárias | Participação | |
---|---|---|
ACIONISTAS CONTROLADORES* | 98.610.769 | 40,41% |
GP INVESTMENTS | 48.765.215 | 19,98% |
MANAGEMENT | 2.509.535 | 1,03% |
FREE FLOAT | 94.127.461 | 38,57% |
TOTAL | 244.012.980 | 100,00% |
*CONSIDERA AÇÕES E DERIVATIVOS REFERENCIADOS EM AÇÕES.
*EM CONJUNTO COM OUTROS ACIONISTAS REPRESENTANDO MESMO INTERESSE. OS ACIONISTAS CONTROLADORES TAMBÉM PERTENCEM À ADMINISTRAÇÃO (C ONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO) E FORAM CONTABILIZADOS SEM DUPLICIDADE.