Estrutura Societária
Ações Ordinárias | Participação | |
---|---|---|
ACIONISTAS CONTROLADORES* | 98.610.769 | 40,41% |
GP INVESTMENTS | 48.765.215 | 19,98% |
AÇÕES EM TESOURARIA | 3.604.000 | 1,48% |
MANAGEMENT | 2.509.535 | 1,03% |
FREE FLOAT | 90.523.461 | 37,10% |
TOTAL | 244.012.980 | 100,00% |
*CONSIDERA AÇÕES E DERIVATIVOS REFERENCIADOS EM AÇÕES.
*EM CONJUNTO COM OUTROS ACIONISTAS REPRESENTANDO MESMO INTERESSE. OS ACIONISTAS CONTROLADORES TAMBÉM PERTENCEM À ADMINISTRAÇÃO (C ONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO) E FORAM CONTABILIZADOS SEM DUPLICIDADE.