Estrutura Societária
Ações Ordinárias | Participação | |
---|---|---|
ACIONISTAS CONTROLADORES* | 98.610.769 | 40,45% |
GP INVESTMENTS | 48.765.215 | 20,00% |
MANAGEMENT | 2.299.109 | 0,94% |
FREE FLOAT | 94.122.071 | 38,61% |
TOTAL | 243.797.164 | 100,00% |
*CONSIDERA AÇÕES E DERIVATIVOS REFERENCIADOS EM AÇÕES.
*EM CONJUNTO COM OUTROS ACIONISTAS REPRESENTANDO MESMO INTERESSE. OS ACIONISTAS CONTROLADORES TAMBÉM PERTENCEM À ADMINISTRAÇÃO (C ONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO) E FORAM CONTABILIZADOS SEM DUPLICIDADE.